KAP: TMSN [ ] TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1361877
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9373BAB00193879296FC41D4
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9373BAB001938792971241D5
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30 2023-07-01 2023-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 4,372,644,721 8,015,751,444 3,247,823,787 1,384,466,840
SATISLARIN MALIYETI -3,538,946,109 -5,778,952,195 -2,214,341,333 -1,347,177,486
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 833,698,612 2,236,799,249 1,033,482,454 37,289,354
BRUT KAR (ZARAR) 833,698,612 2,236,799,249 1,033,482,454 37,289,354
GENEL YONETIM GIDERLERI -176,503,288 -110,551,740 -45,447,117 -81,108,932
PAZARLAMA GIDERLERI -373,724,500 -634,544,004 -221,614,454 -112,018,251
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -55,914,246 -78,739,072 -26,536,084 -9,533,590
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 77,046,898 147,330,418 67,004,900 31,496,153
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -90,254,889 -203,486,083 -38,738,505 -26,910,894
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 214,348,587 1,356,808,768 768,151,194 -160,786,160
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 360,768,910 274,425,541 350,345,883 55,785,719
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 575,117,497 1,631,234,309 1,118,497,077 -105,000,441
FINANSMAN GIDERLERI -1,016,853,178 -140,419,416 -81,617,181 -548,711,265
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 238,265,482 263,666,111 32,549,380 2,524,487
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -203,470,199 1,754,481,004 1,069,429,276 -651,187,219
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -42,668,682 -610,067,584 -375,111,485 -122,447,495
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -29,470,962 -350,217,634 -176,352,520 -72,028,964
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -13,197,720 -259,849,950 -198,758,965 -50,418,531
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -246,138,881 1,144,413,420 694,317,791 -528,739,724
DONEM KARI (ZARARI) -246,138,881 1,144,413,420 694,317,791 -528,739,724
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -246,138,881 1,144,413,420 694,317,791 -528,739,724
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -7,080,799 -13,889,661 -295,446 -7,005,240
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -9,441,066 -17,362,076 -369,308 -9,340,320
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -2,360,267 -3,472,415 -73,862 -2,335,080
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2,360,267 -3,472,415 -73,862 -2,335,080
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -7,080,799 -13,889,661 -295,446 -7,005,240
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -253,219,680 1,130,523,759 694,022,345 -535,744,964
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -253,219,680 1,130,523,759 694,022,345 -535,744,964